<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>贾思军网络营销顾问</title>
	<atom:link href="http://jiasijun.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jiasijun.com</link>
	<description>54321营销执行系统创始人，专注网站运营、网站推广、电商营销推广</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>【荐】应该怎么做预算？</title>
		<link>http://jiasijun.com/?p=1737</link>
		<comments>http://jiasijun.com/?p=1737#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 01:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jiasijun</dc:creator>
				<category><![CDATA[e 商业观察]]></category>
		<category><![CDATA[增长机会]]></category>
		<category><![CDATA[营销预算]]></category>
		<category><![CDATA[预算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jiasijun.com/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[ 和孙子齐名的兵法大师吴子说：“胜兵先胜而后求战”。预算的过程其实就是胜而后战的过程]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jiasijun.com/?feed=rss2&#038;p=1737</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>危机公关切忌澄而不清：可口可乐如何避免氯饮料事件再影响？</title>
		<link>http://jiasijun.com/?p=1728</link>
		<comments>http://jiasijun.com/?p=1728#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jiasijun</dc:creator>
				<category><![CDATA[f 舆情引导]]></category>
		<category><![CDATA[危机公关]]></category>
		<category><![CDATA[可口可乐]]></category>
		<category><![CDATA[可口可乐氯饮料]]></category>
		<category><![CDATA[可口可乐道歉]]></category>
		<category><![CDATA[舆情危机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jiasijun.com/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[对企业来说，应对舆情危机，最根本的还是靠提供优质的服务，危机出现后首先假设自错并承揽消费者的恩怨再自证的一个过程需要加强。面对网民的质疑，回避、含糊其辞，只会减分，不会加分。对于此次危机中的可口可乐来说，就要亡羊补牢，认真检讨自己的过失，真诚回应网民的关切，并以此为契机，反思企业存在的同类问题，杜绝此类问题的发生，常态化联系消费者并让消费者代表参与内部活动与生产体验，才能赢得大家的尊重与信赖]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jiasijun.com/?feed=rss2&#038;p=1728</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pony对话Kevin Kelly：每个行业都将互联网化，互联网世界垄断是一种短暂的垄断，云将像空气一样离我们那么近</title>
		<link>http://jiasijun.com/?p=1721</link>
		<comments>http://jiasijun.com/?p=1721#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jiasijun</dc:creator>
				<category><![CDATA[e 商业观察]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Kelly]]></category>
		<category><![CDATA[互联网企业]]></category>
		<category><![CDATA[凯文·凯利]]></category>
		<category><![CDATA[创新]]></category>
		<category><![CDATA[垄断]]></category>
		<category><![CDATA[失控]]></category>
		<category><![CDATA[控制]]></category>
		<category><![CDATA[网络营销趋势]]></category>
		<category><![CDATA[马化腾]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jiasijun.com/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[强制性的控制是没有用的，就像我们对待孩子，是需要引导和训练的，随着时间的推移去影响。人们希望个性化，但形式上有许多细节要照顾人们的心理。而且这种个性化必须是渐进的，人们才能逐步接受。互联网时代的垄断有自然性和阶段性，自然垄断是有利的。二十年后 云就像空气一样离我们那么近，未来每个行业都会互联网化！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jiasijun.com/?feed=rss2&#038;p=1721</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网站分析之站内搜索优化22条策略</title>
		<link>http://jiasijun.com/?p=1935</link>
		<comments>http://jiasijun.com/?p=1935#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jiasijun</dc:creator>
				<category><![CDATA[a 网站运营策略]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎优化]]></category>
		<category><![CDATA[站内搜索]]></category>
		<category><![CDATA[站内搜索优化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jiasijun.com/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[至今，搜索营销仍是互联网网络营销推广的重心。通常我们以各类营销推广策略，使访客通过直接输入地址、搜索引擎搜索、邮件或标签回访等方式访问站点。愿意拜访，并不是我们的营销手段高明，而是他们都怀揣着一丝渴求，渴求获取：心爱的物品、最新的消息、学习的机会、有价值的信息、自我价值的实现等等，物质层面与精神层面的满足。登陆网站寻宝的第一步，导航菜单、站点地图、Tag标签、面包屑、站内搜索等都是我们提供挖宝工具，其中站内搜索最能说明访客的心声。 言归正传，那站内搜索怎么设置才更有利于访客使用呢？我们一起看看以下22条优化策略。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jiasijun.com/?feed=rss2&#038;p=1935</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>社会化媒体时代创业：更难堪的CEO和更自由的媒体</title>
		<link>http://jiasijun.com/?p=1704</link>
		<comments>http://jiasijun.com/?p=1704#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jiasijun</dc:creator>
				<category><![CDATA[c 社会化媒体营销]]></category>
		<category><![CDATA[创业CEO]]></category>
		<category><![CDATA[媒体链条的粉碎]]></category>
		<category><![CDATA[比着购]]></category>
		<category><![CDATA[社会化媒体]]></category>
		<category><![CDATA[自由的媒体]]></category>
		<category><![CDATA[难堪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jiasijun.com/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[天下大势，分久必合，合久必分。互联网对媒体链条的粉碎，不止一次。现在流行的垂直领域的 SNS，像美丽说、比这购和雪球财经，哪些领域适合做这个产品形式呢?适合做社会化媒体、SNS 的东西，是有若干特点的。首先，这个领域的需求必须是终生需求，而不是一次性需求。买房买车绝对不是终生需求。其次，用户信息更新的频度要高。现在有很多人做旅游类的社交网站，但问题就是频度太低。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jiasijun.com/?feed=rss2&#038;p=1704</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>波士顿发中国互联网报告：将成全球最大消费市场,八类用户老人及农村将成关键</title>
		<link>http://jiasijun.com/?p=1673</link>
		<comments>http://jiasijun.com/?p=1673#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 15:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jiasijun</dc:creator>
				<category><![CDATA[e 商业观察]]></category>
		<category><![CDATA[互联网报告]]></category>
		<category><![CDATA[农村网民]]></category>
		<category><![CDATA[波士顿咨询集团]]></category>
		<category><![CDATA[网络购物]]></category>
		<category><![CDATA[老年网民]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jiasijun.com/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[在中国上网与网络购物成为主流，搜索、博客和电子商务是增长最快的在线活动，中国在线购物迅速成为一种社交体验，到2015年，中国互联网用户总数将突破7亿，相当于日本和美国互联网人口总数的两倍，如果无法理解并拥抱中国的数字一代，企业就无法在中国取得成功，因为他们是未来全球最大消费市场。青少年，人口约为5200万，互联网渗透率87%，平均每天上网2.6小时。大学生，人口约为3400万，互联网渗透率99%，平均每天上网4.4小时。年轻职业者，人口约为3200万，互联网渗透率99%，平均每天上网4.9小时。年轻求职者，人口约为1.17亿，互联网渗透率92%，平均每天上网4.6小时。活跃的中年用户，人口约为6100万，互联网渗透率72%，平均每天上网3.9小时。普通的中年用户，人口约为1.31亿，互联网渗透率44%，平均每天上网3.3小时。老年用户（51岁或51岁以上人群），人口约为1.84亿，互联网渗透率20%，平均每天上网3.5小时。农村居民，人口约为5.5亿，互联网渗透率23%，平均每天上网3.0小时。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jiasijun.com/?feed=rss2&#038;p=1673</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>指间柔沙：微博上的体验营销和八纬度章鱼效应</title>
		<link>http://jiasijun.com/?p=1666</link>
		<comments>http://jiasijun.com/?p=1666#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jiasijun</dc:creator>
				<category><![CDATA[c 社会化媒体营销]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎营销]]></category>
		<category><![CDATA[社会化媒体营销]]></category>
		<category><![CDATA[社会化营销]]></category>
		<category><![CDATA[网络营销策略]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jiasijun.com/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[搜索引擎营销和社会化媒体营销是未来的网络营销效率最好的量只手]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jiasijun.com/?feed=rss2&#038;p=1666</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企业微博成首选对外沟通平台</title>
		<link>http://jiasijun.com/?p=1664</link>
		<comments>http://jiasijun.com/?p=1664#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 04:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jiasijun</dc:creator>
				<category><![CDATA[f 舆情引导]]></category>
		<category><![CDATA[a 网站运营策略]]></category>
		<category><![CDATA[企业微博]]></category>
		<category><![CDATA[企业微博白皮书]]></category>
		<category><![CDATA[企业微博营销]]></category>
		<category><![CDATA[社会化营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jiasijun.com/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[1.“入口/节点效应”凸显：消费者的互联网入口已从门户、搜索演变到微博；2.“冰山现象”亟需重视——转播数等指标只是冰山一角，真正决定成败的是完整的企业社会化媒体战略。3.摆脱“布告栏”定位：挖掘消费者数据才是更有前途的趋势。13万个企业微博粉丝共7亿 微博可能取代官网成为对外沟通首选平台……]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jiasijun.com/?feed=rss2&#038;p=1664</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>十大病毒营销案例</title>
		<link>http://jiasijun.com/?p=1655</link>
		<comments>http://jiasijun.com/?p=1655#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 06:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jiasijun</dc:creator>
				<category><![CDATA[a 网站运营策略]]></category>
		<category><![CDATA[病毒营销案例]]></category>
		<category><![CDATA[营销案例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jiasijun.com/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[不管是病毒营销还是口碑传播，它们来自出色的想法、完美的时机和强大的执行]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jiasijun.com/?feed=rss2&#038;p=1655</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>电商产品终述页（宝贝详情页）二个基本点六个要素，提高转化率</title>
		<link>http://jiasijun.com/?p=1647</link>
		<comments>http://jiasijun.com/?p=1647#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 09:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jiasijun</dc:creator>
				<category><![CDATA[b 电子商务运营]]></category>
		<category><![CDATA[产品终述页]]></category>
		<category><![CDATA[宝贝详情页]]></category>
		<category><![CDATA[提高转化率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jiasijun.com/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[电商产品终述页，又宝贝详情页，顾名思义，用于介绍你产品的功能（价值点）以及那些与众不同的地方，进而促进买家购买的介绍页面。细节决定成败，值得大家注意]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jiasijun.com/?feed=rss2&#038;p=1647</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

